Product Category
Products
Hot Sale
DIN341 Long Type HSS Taper Shank HSS Twist Drill Bits Black Oxide For Metal

specification
DIN341 Long Type HSS Taper Shank HSS Twist Drill Bits Black Oxide For Metal

Type : Taper Shank HSS twist drill bits
Material: High speed steel 4241, 4341, 6542, and M35 are available
Use: Metal Drilling
Surface treatment: Black oxide is the standard treatment, other treatment is available
Process: Milled, Rolled is also available against requirement.
Standard: DIN341
Tip Point: 118 degree or 135 split point
Size:

| D | L1 | L2 | MT | D | L1 | L2 | MT | D | L1 | L2 | MT | ||
| 5 | 74 | 155 | 1 | l7.25 | 165 | 263 | 2 | 29.25 | 230 | 351 | 3 | ||
| 5.2 | 74 | 155 | 1 | 17.5 | 165 | 263 | 2 | 29.5 | 230 | 351 | 3 | ||
| 5.5 | 80 | 161 | 1 | 17.75 | 165 | 263 | 2 | 29.75 | 230 | 351 | 3 | ||
| 5.8 | 80 | 161 | 1 | 18 | 165 | 263 | 2 | 30 | 230 | 351 | 3 | ||
| 6 | 80 | 161 | 1 | l8.25 | 171 | 269 | 2 | 30.25 | 239 | 360 | 3 | ||
| 6.2 | 86 | 167 | 1 | 18.5 | 171 | 269 | 2 | 30.5 | 239 | 360 | 3 | ||
| 6.5 | 86 | 167 | 1 | 18.75 | 171 | 269 | 2 | 30.75 | 239 | 360 | 3 | ||
| 6.8 | 93 | 174 | 1 | 19 | 171 | 269 | 2 | 31 | 239 | 360 | 3 | ||
| 7 | 93 | 174 | 1 | 19.25 | l77 | 275 | 2 | 31.25 | 239 | 360 | 3 | ||
| 7.2 | 93 | 174 | 1 | 19.5 | l77 | 275 | 2 | 31.5 | 239 | 360 | 3 | ||
| 7.5 | 93 | 174 | 1 | 19.75 | l77 | 275 | 2 | 31.75 | 248 | 369 | 3 | ||
| 7.8 | 100 | 181 | 1 | 20 | l77 | 275 | 2 | 32 | 248 | 397 | 3 | ||
| 8 | 100 | 181 | 1 | 20.25 | 184 | 282 | 2 | 32.5 | 248 | 397 | 4 | ||
| 8.2 | 100 | 181 | 1 | 20.5 | 184 | 282 | 2 | 33 | 248 | 397 | 4 | ||
| 8.5 | 100 | 181 | 1 | 20.75 | 184 | 282 | 2 | 33.5 | 248 | 397 | 4 | ||
| 8.8 | 107 | 188 | 1 | 21 | 184 | 282 | 2 | 34 | 257 | 406 | 4 | ||
| 9 | 107 | 188 | 1 | 21.25 | 191 | 289 | 2 | 34.5 | 257 | 406 | 4 | ||
| 9.2 | 107 | 188 | 1 | 21.5 | 191 | 289 | 2 | 35 | 257 | 406 | 4 | ||
| 9.5 | 107 | 188 | 1 | 21.75 | 191 | 289 | 2 | 35.5 | 257 | 406 | 4 | ||
| 9.8 | 116 | 197 | 1 | 22 | 191 | 289 | 2 | 36 | 267 | 416 | 4 | ||
| 10 | 116 | 197 | 1 | 22.25 | 191 | 289 | 2 | 36.5 | 267 | 416 | 4 | ||
| 10.2 | 116 | 197 | 1 | 22.5 | 198 | 296 | 2 | 37 | 267 | 416 | 4 | ||
| 10.5 | 116 | 197 | 1 | 22.75 | 198 | 296 | 2 | 37.5 | 267 | 416 | 4 | ||
| 10.8 | 125 | 206 | 1 | 23 | 198 | 296 | 2 | 38 | 277 | 426 | 4 | ||
| 11 | 125 | 206 | 1 | 23.25 | 198 | 319 | 3 | 38.5 | 277 | 426 | 4 | ||
| 11.2 | 125 | 206 | 1 | 23.5 | 198 | 319 | 3 | 39 | 277 | 426 | 4 | ||
| 11.5 | 125 | 206 | 1 | 23.75 | 206 | 327 | 3 | 39.5 | 277 | 426 | 4 | ||
| 11.8 | 125 | 206 | 1 | 24 | 206 | 327 | 3 | 40 | 277 | 426 | 4 | ||
| 12 | 134 | 215 | 1 | 24.25 | 206 | 327 | 3 | 40.5 | 287 | 436 | 4 | ||
| 12.2 | 134 | 215 | 1 | 24.5 | 206 | 327 | 3 | 41 | 287 | 436 | 4 | ||
| 12.5 | 134 | 215 | 1 | 24.75 | 206 | 327 | 3 | 41.5 | 287 | 436 | 4 | ||
| 12.8 | 134 | 215 | 1 | 25 | 206 | 327 | 3 | 42 | 287 | 436 | 4 | ||
| 13 | 134 | 215 | 1 | 25.25 | 214 | 335 | 3 | 42.5 | 287 | 436 | 4 | ||
| 13.2 | 134 | 215 | 1 | 25.5 | 214 | 335 | 3 | 43 | 298 | 447 | 4 | ||
| 13.5 | 142 | 223 | 1 | 25.75 | 214 | 335 | 3 | 43.5 | 298 | 447 | 4 | ||
| 13.8 | 142 | 223 | 1 | 26 | 214 | 335 | 3 | 44 | 298 | 447 | 4 | ||
| 14 | 142 | 223 | 1 | 26.25 | 214 | 335 | 3 | 44.5 | 298 | 447 | 4 | ||
| 14.3 | 147 | 245 | 2 | 26.5 | 214 | 335 | 3 | 45 | 298 | 447 | 4 | ||
| 14.5 | 147 | 245 | 2 | 26.75 | 222 | 343 | 3 | 45.5 | 310 | 459 | 4 | ||
| 14.8 | 147 | 245 | 2 | 27 | 222 | 343 | 3 | 46 | 310 | 459 | 4 | ||
| 15 | 147 | 245 | 2 | 27.25 | 222 | 343 | 3 | 46.5 | 310 | 459 | 4 | ||
| 15.3 | 153 | 251 | 2 | 27.5 | 222 | 343 | 3 | 47 | 310 | 459 | 4 | ||
| 15.5 | 153 | 251 | 2 | 27.75 | 222 | 343 | 3 | 47.5 | 310 | 459 | 4 | ||
| 15.8 | 153 | 251 | 2 | 28 | 222 | 343 | 3 | 48 | 321 | 470 | 4 | ||
| 16 | 153 | 251 | 2 | 28.25 | 230 | 351 | 3 | 48.5 | 321 | 470 | 4 | ||
| 16.3 | 159 | 257 | 2 | 28.5 | 230 | 351 | 3 | 49 | 321 | 470 | 4 | ||
| 16.5 | 159 | 257 | 2 | 28.75 | 230 | 351 | 3 | 49.5 | 321 | 470 | 4 | ||
| 16.8 | 159 | 257 | 2 | 29 | 230 | 351 | 3 | 50 | 321 | 470 | 4 |
Welcome to visit our website
WIDETOP





xiexianfei@widetoptools.com
Cell: 18616927959
West Jinshajiang Rd 1555, Shanghai, China