Product Category
Products
Cross tip electric hammer drill bit with SDS plus shank
specification
Cross tip electric hammer drill bit with SDS plus shank
Electric hammer drill bits milled type, sand blast surface with SDS PLUS shank and cross tip
Usage: The versatile slot driver system fits all rotary hammer drill that specify an SDS-PLUS shank.
Positive drive slots will deliver maximum drilling torque and hammering energy for faster drilling.

| Diameter (mm) | Flute length | Overall length | Diameter (mm) | Flute length | Overall length | |
| 4 | 50 | 110 | 16 | 150 | 210 | |
| 4 | 100 | 160 | 16 | 200 | 260 | |
| 4 | 150 | 210 | 16 | 250 | 310 | |
| 5 | 50 | 110 | 16 | 300 | 350 | |
| 5 | 100 | 160 | 16 | 400 | 450 | |
| 5 | 150 | 210 | 16 | 525 | 600 | |
| 5 | 200 | 260 | 16 | 750 | 800 | |
| 6 | 50 | 110 | 18 | 150 | 210 | |
| 6 | 100 | 160 | 18 | 200 | 260 | |
| 6 | 150 | 210 | 18 | 250 | 300 | |
| 6 | 200 | 260 | 18 | 300 | 350 | |
| 6 | 300 | 350 | 18 | 400 | 450 | |
| 6 | 350 | 400 | 18 | 525 | 600 | |
| 6 | 400 | 450 | 18 | 750 | 800 | |
| 8 | 50 | 110 | 19 | 150 | 210 | |
| 8 | 100 | 160 | 19 | 250 | 300 | |
| 8 | 150 | 210 | 19 | 400 | 450 | |
| 8 | 200 | 260 | 19 | 450 | 500 | |
| 8 | 250 | 300 | 19 | 525 | 600 | |
| 8 | 300 | 350 | 19 | 750 | 800 | |
| 8 | 350 | 400 | 20 | 150 | 210 | |
| 8 | 400 | 450 | 20 | 200 | 260 | |
| 10 | 50 | 110 | 20 | 250 | 300 | |
| 10 | 100 | 160 | 20 | 300 | 350 | |
| 10 | 150 | 210 | 20 | 400 | 450 | |
| 10 | 200 | 260 | 20 | 525 | 600 | |
| 10 | 250 | 310 | 20 | 750 | 800 | |
| 10 | 350 | 400 | 22 | 200 | 250 | |
| 10 | 400 | 450 | 22 | 300 | 350 | |
| 10 | 450 | 500 | 22 | 400 | 450 | |
| 10 | 525 | 600 | 22 | 525 | 600 | |
| 10 | 750 | 800 | 22 | 750 | 800 | |
| 11 | 100 | 160 | 24 | 200 | 250 | |
| 11 | 150 | 210 | 24 | 300 | 350 | |
| 11 | 200 | 260 | 24 | 400 | 450 | |
| 11 | 250 | 310 | 24 | 450 | 500 | |
| 11 | 300 | 350 | 24 | 525 | 600 | |
| 11 | 350 | 400 | 24 | 750 | 800 | |
| 11 | 400 | 450 | 25 | 200 | 250 | |
| 11 | 450 | 500 | 25 | 250 | 300 | |
| 11 | 525 | 600 | 25 | 300 | 350 | |
| 11 | 750 | 800 | 25 | 350 | 400 | |
| 12 | 100 | 160 | 25 | 450 | 500 | |
| 12 | 150 | 210 | 25 | 525 | 600 | |
| 12 | 200 | 260 | 25 | 750 | 800 | |
| 12 | 250 | 310 | 26 | 400 | 450 | |
| 12 | 300 | 350 | 26 | 525 | 600 | |
| 12 | 400 | 450 | 26 | 750 | 800 | |
| 12 | 450 | 500 | 28 | 400 | 450 | |
| 12 | 525 | 600 | 28 | 450 | 500 | |
| 12 | 750 | 800 | 28 | 525 | 600 | |
| 13 | 100 | 160 | 28 | 750 | 800 | |
| 13 | 150 | 210 | 30 | 400 | 450 | |
| 13 | 200 | 260 | 30 | 450 | 500 | |
| 13 | 250 | 310 | 30 | 525 | 600 | |
| 13 | 300 | 350 | 30 | 750 | 800 | |
| 13 | 350 | 400 | 32 | 400 | 450 | |
| 13 | 400 | 450 | 32 | 450 | 500 | |
| 13 | 450 | 500 | 32 | 525 | 600 | |
| 13 | 525 | 600 | 32 | 750 | 800 | |
| 14 | 150 | 210 | 35 | 400 | 450 | |
| 14 | 200 | 260 | 35 | 450 | 500 | |
| 14 | 250 | 310 | 35 | 525 | 600 | |
| 14 | 300 | 350 | 35 | 750 | 800 | |
| 14 | 400 | 450 | 38 | 400 | 450 | |
| 14 | 525 | 600 | 38 | 450 | 500 | |
| 14 | 750 | 800 | 38 | 525 | 600 | |
| 16 | 100 | 160 | 38 | 750 | 800 |
Welcome to visit our website
WIDETOP


xiexianfei@widetoptools.com
Cell: 18616927959
West Jinshajiang Rd 1555, Shanghai, China